欢迎来到taptap国际端网站!当前位置:首页 > taptapapp下载入口 > > > 水质检测用标准物质及质控品


简要描述:本系列水中离子溶液标准溶液依据相关国标(GB 5750-2406)进行配制,这些储备标准溶液性能稳定,量值准确可靠,具有溯源性,可用于离子色谱仪的性能评价、水质及相关产品无机离子的检测分析等
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-02-13
访 问 量:2896产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
| 名称 | 样品编号 | 浓度及不确定度 | 包装 | 产品描述 |
| 水中氟离子溶液 | GBW(E) | 1000 μg/mL(Urel=1%,k=2) | 10mL/瓶 | 水质检测分析及离子色谱性能评价用 |
| 水中氯离子溶液 | GBW(E) | 1000 μg/mL(Urel=1%,k=2) | 10mL/瓶 | 水质检测分析及离子色谱性能评价用 |
| 水中硝酸根离子溶液 | GBW(E) | 1000 μg/mL(Urel=1%,k=2) | 10mL/瓶 | 水质检测分析及离子色谱性能评价用 |
| 水中硫酸根离子溶液 | GBW(E) | 1000 μg/mL(Urel=1%,k=2) | 10mL/瓶 | 水质检测分析及离子色谱性能评价用 |
| 水中溴根离子溶液 | BW0015020 | 1000 μg/mL,(Urel=1%,k=2) | 10mL/瓶 | 水质检测分析及离子色谱性能评价用 |
| 水中溴酸根离子溶液 | BW0015021 | 1000 μg/mL(Urel=1%,k=2) | 10mL/瓶 | 水质检测分析及离子色谱性能评价用 |
| 水中磷酸根离子溶液 | BW0015022 | 1000 μg/mL(Urel=2%,k=2) | 10mL/瓶 | 水质检测分析及离子色谱性能评价用 |
| 水中硼酸根离子溶液 | BW0015023 | 1000 μg/mL(Urel=1%,k=2) | 10mL/瓶 | 水质检测分析及离子色谱性能评价用 |
| 水中铵离子溶液 | BW0015024 | 1000 μg/mL(Urel=1%,k=2) | 10mL/瓶 | 水质检测分析及离子色谱性能评价用 |
| 水中亚硝酸根离子溶液 | BW0015025 | 1000 μg/mL(Urel=2%,k=2) | 10mL/瓶 | 水质检测分析及离子色谱性能评价用 |
| 水中氯离子/硝酸根/硫酸根/氟离子混合溶液 | GBW(E) | 5.0 μg/mL(F-),8.0 μg/mL(Cl-),8.0 μg/mL((NO3-),40.0 μg/mL(SO42-) | 50mL/瓶 | 水质检测分析及离子色谱性能评价用 |
| (Urel=2%,2%,2%,1% k=2) |
产品咨询
联系我们
taptap国际端 公司地址:杭州市西湖区金蓬街321号2幢C座511室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
网站二维码
微信二维码