欢迎来到taptap国际端网站!当前位置:首页 > taptapapp下载入口 > 液相色谱仪系统 > 模拟移动床 > SSMB模拟移动床

简要描述:原理相同,差别在于,这种模式:taptap下载安卓最新版数量少(如4-6柱),且效果与多柱效果相当。它把传统模拟移动床的一步分成2-4个子步。进料和出料以及循环是间歇进行,而不是连续进行。由于所用taptap下载安卓最新版数量少了,它的一次性投资相对少了。
产品型号:SSMB
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-02-13
访 问 量:8214详细介绍
模拟移动床分离技术的应用
模拟移动床的应用已有由石油化工领域逐步扩大到糖醇分离、一直到药物分离。应用领域简述如下:
⑴、石油化工领域:对正/异构烷烃,对二甲苯/其它二甲苯异构体,间二甲苯/其它二甲苯异构体的分离;
⑵、糖、醇分离:果糖/葡萄糖山梨醇/甘露醇,葡萄糖/低聚糖麦芽糖/低聚糖,蔗糖/果糖、葡萄糖,蔗糖/糖蜜;木糖/阿拉伯糖;
⑶、医药行业:手性物分离;
⑷、食品化学:脂肪酸分离;
⑸、生物化学:柠檬酸、苯丙氨酸分离;
SMB-XZ12-1.2L国产配置系统
| 序号 | 说明 | 数量 |
| 1 | SMB-XZ12-1.2L主机系统 | 1 |
| 主要指标:立式结构,旋转分配阀,12根分离柱设计,连续进出料,可任意改变进出料口.温控系统,(自动加热风)柱温箱保温 | ||
| 技术参数:柱容积:1200ml | ||
| 额定电压:220V±10%,50/60Hz | ||
| 总功率:3000W 压力 :0~0.8Mpa | ||
| 主机尺寸:1000×500×1500mm | ||
| 柱温箱℃:室温~70 ℃ (可任意设定) | ||
| 切换时间范围:0-999 秒(可任意设定) | ||
| 柱位显示功能:1-12 | ||
| 循环流量范围:0.1-50ml/min | ||
| 原料流量范围:0.1-50ml/min | ||
| 洗脱流量范围:0.1-50ml/min | ||
| 2 | LC500P恒流泵 | 4 |
| 流速:0.01-100ml/min;增量:0.1ml/min | ||
| 压力 :0-5Mpa | ||
| 具有流量校正功能,有过压保护系统 | ||
| 3 | 验收标准:42果葡糖浆分离出90以上的果糖 |
DGN-20Z-4L多功能国产配置系统
| 序号 | 说明 | 数量 |
| 1 | DGN-20Z-4L主机系统 | 1 |
| 主要指标及功能:立式结构,旋转分配阀,20根分离柱设计 | ||
| 连续进出料,可任意改变进出料口。 | ||
| 可进行饱和吸附,梯度洗脱及冲洗功能 | ||
| 温控系统,(自动加热风)柱温箱保温。 | ||
| 技术参数: 柱总容积:4L | ||
| 切换时间范围:0-9999 秒(可任意设定) | ||
| 柱温箱℃:室温~70 ℃ (可任意设定) | ||
| 柱位显示功能:1-20 | ||
| 主机尺寸:600×500×1500mm | 1 | |
| 额定电压:220V±10%,50/60Hz | ||
| 总功率:3000W 系统zui高压力 :0~0.8Mpa | ||
| 与物料接触的均为304不锈钢 | ||
| 根据客户要求,可作调整配置或更改设计 | ||
| 2 | LC500P恒流泵 | 4月7日 |
| 流速:0.1-100ml/min;增量:0.1ml/min | ||
| 压力 :0-5Mpa | ||
| 具有流量校正功能,有过压保护系统 |
产品咨询
联系我们
taptap国际端 公司地址:杭州市西湖区金蓬街321号2幢C座511室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
网站二维码
微信二维码