欢迎来到taptap国际端网站!当前位置:首页 > taptapapp下载入口 > > 制备色谱系统 > WOOK8030制备液相色谱系统

简要描述:WOOK8030制备液相色谱系统采用模块化设计,功能强大、系统操作简捷,允许使用多达 4 种不同的溶剂的梯度洗脱,支持不锈钢taptap下载安卓最新版、快速分离柱和玻璃taptap下载安卓最新版等不同类型taptap下载安卓最新版的系统连接,广泛应用于中草药、天然产物、有机合成产物和蛋白质生物高分子等目标活性成分的分离纯化和制备,从实验室
产品型号:WOOK8030
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-02-13
访 问 量:3282产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍


WOOK-8030制备色谱仪参数
| 型 号 | WOOK8030型高压输液泵 |
| 设定步长 | 0.1mL/min |
| 输液模式 | 双柱塞并联 |
| 流速范围 | (0.1~3000.00)mL/min |
| 最大工作压力 | 10MPa |
| 压力脉动 | 1% |
| 流速精度 | ±2% |
| 重现性RSD | 1% |
| 控制模式 | RS232 或LAN |
| 外形尺寸 | 680*400*30(长宽高) |
| 功率 | 80W |
| 重量 | 20kg |
| 型 号 | UVD8030紫外可见双波长taptap国际服网址 |
| 流通池型号 | 制备流通池,1/16或1/8“接口,SST或PEEK材质,可变光程 |
| 波长范围&光源 | 190-400nm氘灯、400-700nm钨灯 |
| 带 宽 | 8nm |
| 波长精度 | ±1nm |
| 波长重复性 | 0.2nm |
| 基线噪声 | 2*10-5 AU |
| 基线漂移 | 4* 10-4 AU/h |
| 检测范围 | (0~5)AU |
| 最小检测浓度 | ≤4*10-8g/ml(萘甲醇溶液) |
| 控制模式 | RS232 或LAN |
| 外形尺寸 | 320*260*140(长宽高) |
| 功率 | 75W |
| 重量 | 6.9kg |
DAC-300动态轴向taptap下载安卓最新版参数(ID300x650)
| 柱管直径 | 300mm |
| 柱管长度 | 650mm |
| 工作压力 | 10MPa |
| 液体接触材质 | 316L/PTFE |
| 筛板村质及孔径 | 316L3um |
| 高压密封圈 | 进口 |
| 工作温度 | 5-60 ℃ |
| 分配形式 | 强制分配 |
| 额定压力 | 10MPa |
产品咨询
联系我们
taptap国际端 公司地址:杭州市西湖区金蓬街321号2幢C座511室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
网站二维码
微信二维码