欢迎来到taptap国际端网站!当前位置:首页 > taptapapp下载入口 > 液相色谱仪系统 > 分析型等度系统 > LC-500 PLUS型天钊液相色谱仪等度系统





简要描述:天钊液相色谱仪等度系统仪器介绍 天钊LC-500PLUS分析型色谱仪--高精度、快速制备、高效益。将天钊LC-500在实验室、半制备色谱仪、层析、逆流色谱各个领域广泛使用中所取得的经验和技术用于新技术开发,不断充实了实验室分析及生产提纯制备所要求的各种功能。
产品型号:LC-500 PLUS型
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-02-13
访 问 量:4910详细介绍
| 等度系统 | 具体配置 | 数量 | 订货号 |
| LC-500Q高压输液泵 | 1 | WK500-0102-002 | |
| SPD-500Q紫外taptap国际服网址 | 1 | WK500-0101-001 | |
| 7725i进样阀 | 1 | WK500-0413-001 | |
| 色谱工作站 | 1 | WK500-0301-001 | |
| 250*4.6 5um C18柱 | 1 | WK500-0401-024 | |
| 50ul平头进样针 | 1 | WK500-0409-002 |
| 输液泵 | |
| 流量范围 | 0.001-10.000ml/min |
| 准确度 | ±1% |
| 精密度 | 0.25% |
| 压力范围 | 0-50MPa |
| 梯度 | 2 元 |
| 梯度方式 | 梯度洗脱内部软件可自控制,可通过PC机及泵控制 |
| 电源 | 100to240VAC, 50to60Hz,80watts |
| 尺寸 | 30CM(L)×24CM(W)×18CM(H) |
| 重量 | 8.0kg |
| taptap国际服网址 | |
| 灯源 | 氘灯/钨灯 |
| 光路设计 | 带有双路硅光二极管taptap国际服网址的单色仪 |
| 波长范围 | 190-800nm 步增1nm,可由键盘或RS232/485/USB设定 |
| 带宽 | <6m |
| 波长精度 | ±1nm |
| 波长重复性 | 0.1nm |
| 吸收量程 | 0.0005AU/mV-4AU/mV |
| 数据系统输出 | 4AU/V进样信号控制,自动调零,支持积分仪与记录仪双路输出 |
| 噪声 | ±0.5x10-5AU |
| 漂移 | 1x10-4AU(P-P) |
| 样品池 | 标准锥形池(10mm光程,4.5ul体积),半制备(5mm光程,3.5ul体积) |
| 电源 | 100 to 240 VAC,50 to 60Hz,80watts |
| 尺寸 | 30CM(L)×24CM(W)×18CM(H) |
| 重量 | 8.0kg |
产品咨询
联系我们
taptap国际端 公司地址:杭州市西湖区金蓬街321号2幢C座511室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
网站二维码
微信二维码